На субботу, 17 апреля, в области зарегистрировали 27171 случай COVID-19. По городам, райцентрам и районам они распределились так:
-  	в Рязани — 14187 (+27); 
-  	в Рязанском районе — 1083; 
-  	в Скопине — 939 (+1); 
-  	в Касимове — 786 (+1); 
-  	в Касимовском районе — 567 (+1); 
-  	в Ряжске — 545; 
-  	в Клепиковском районе — 530 (+3); 
-  	в Рыбном — 518; 
-  	в Сасове — 511 (+1); 
-  	в Скопинском районе — 464 (+2); 
-  	в Новомичуринске — 434 (+1); 
-  	в Рыбновском районе — 401; 
-  	в Шиловском районе — 385; 
-  	в Михайлове — 340 (+1); 
-  	в Михайловском районе — 334 (+1); 
-  	в Спасском районе — 333; 
-  	в Шилове — 307; 
-  	в Шацком районе — 254; 
-  	в Кораблине — 229; 
-  	в Старожиловском районе — 227; 
-  	в Александро-Невском — 216 (+1); 
-  	в Александро-Невском районе — 213; 
-  	в Шацке — 211 (+1); 
-  	в Спас-Клепиках — 195 (+2); 
-  	в Сапожке — 183 (+1); 
-  	в Сасовском районе — 176 (+1); 
-  	в Милославском районе — 174; 
-  	в Захаровском районе — 171; 
-  	в Чучкове — 169 (+1); 
-  	в Милославском — 164; 
-  	в Спасске — 164; 
-  	в Сараевском районе — 162; 
-  	в Чучковском районе — 148; 
-  	в Старожилове — 143; 
-  	в Сараях — 138; 
-  	в Пронске — 122; 
-  	в Захарове — 121; 
-  	в Кораблинском районе — 120; 
-  	в Пронском районе — 113; 
-  	в Ухолове — 112; 
-  	в Ряжском районе — 105; 
-  	в Кадоме — 75; 
-  	в Путятине — 66; 
-  	в Путятинском районе — 60; 
-  	в Ухоловском районе — 56; 
-  	в Ермиши — 47; 
-  	в Пителине — 39; 
-  	в Ермишинском районе — 38; 
-  	в Сапожковском районе — 38 (+1); 
-  	в Пителинском районе — 36; 
-  	в Кадомском районе — 22 (+1). 
Информация по коронавирусу в отдельных населённых пунктах доступна по ссылке.
Свежие комментарии